正式生產前型式檢驗驗收記錄表
正式生產前型式檢驗驗收記錄表
(1)環氧粉末涂料原材料涂層試件的型式檢驗驗收記錄表。
表3.2—6 環氧粉末涂料原材料涂層試件的型式檢驗驗收記錄
工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||
施工單位 | 專業負責人 | 項目經理 | ||||||||||||||
施工執行標準名稱及編號 | 檢驗批編號 | |||||||||||||||
質量驗收規范規定 | 施工單位檢查評定記錄 |
駐廠監造 驗收意見 |
||||||||||||||
主 控 項 目 |
1 | 熱特性:符合粉末生產廠家給定特性 |
|
|
||||||||||||
2 | 65℃,24h耐陰極剝離:≤6.5mm | |||||||||||||||
3 | 65℃,28d耐陰極剝離:≤15mm | |||||||||||||||
4 | 粘結面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
5 | 斷面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
6 | 抗3°彎曲(-18℃):無裂紋 | |||||||||||||||
7 | 抗1.5J沖擊(-30℃):無漏點 | |||||||||||||||
8 | 24h附著力:1~3級 | |||||||||||||||
9 | 彎曲后涂層28d耐陰極剝離:無裂紋 | |||||||||||||||
10 | 電氣強度(MV/m):≥30 | |||||||||||||||
11 | 體積電阻率(Ω•m):≥1×1013 | |||||||||||||||
12 | 耐化學腐蝕:合格 | |||||||||||||||
13 | 耐磨性(落砂法)(L/μm):≥3 | |||||||||||||||
一 般 項 目 |
1 |
外觀檢查: 平整、色澤均勻、無氣泡、無開裂及縮孔。 |
||||||||||||||
施工 單位 檢查 評定 結果 |
項目專業質量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
駐廠 監造 驗收 結論 |
駐廠監造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
備注 | 涂敷生產前進行1次型式檢驗,其他按型式檢驗規定進行。 |
相關信息